ЕдиницЫ измерения и Курсы валют
| Длина | Площадь | Масса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 км | 0,6214 мили | 1 м2 | 10,7639 фута2 | 1 кг | 2,2046 фунта |
| 1 м | 3,2808 фута | 1 км2 | 0,3861 мили2 | 1 метрическая т | 1 000 кг |
| 1 см | 0,3937 дюйма | 1 га | 2,4710 акра | 1 короткая т | 907,18 кг |
| 1 миля | 1,609344 км | 1 фут2 | 0,09290304 м2 | 1 тр. ун. | 31,1035 г |
| 1 фут | 0,3048 м | 1 миля2 | 2,589988 км2 | 1 фунт | 0,4535924 кг |
| 1 дюйм | 2,54 см | 1 акр | 0,4046873 га | 1 г | 0,03215075 тр. ун. |
Курсы валют за 2015–2019 годы
| Показатель | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний курс рубля по отношению к доллару США за год, закончившийся 31 декабря | 60,96 | 67,03 | 58,35 | 62,71 | 64,74 |