Таймырский полуостров |
Доказанные и вероятные запасы, всего | 672 815 | 0,92 | 1,72 | 4,19 | 1,11 | 0,24 | 5,55 | 6 176 | 11 598 | 90 585 | 23 967 | 5 200 | 119 987 |
Доказанные запасы |
Талнахский рудный узел, в том числе руда: | 321 482 | 0,79 | 1,53 | 3,78 | 1,02 | 0,23 | 5,00 | 2 539 | 4 906 | 39 038 | 10 508 | 2 330 | 51 705 |
богатая | 50 946 | 2,52 | 3,12 | 6,25 | 1,29 | 0,25 | 7,92 | 1 285 | 1 589 | 10 235 | 2 114 | 409 | 12 965 |
медистая | 17 118 | 0,96 | 3,88 | 9,48 | 2,29 | 0,63 | 11,91 | 164 | 665 | 5 216 | 1 261 | 348 | 6 553 |
вкрапленная | 253 418 | 0,43 | 1,05 | 2,90 | 0,88 | 0,19 | 3,95 | 1 090 | 2 652 | 23 587 | 7 133 | 1 573 | 32 187 |
Месторождение Норильск‑1 (вкрапленная руда) | 20 156 | 0,35 | 0,50 | 3,88 | 1,57 | 0,17 | 5,73 | 71 | 101 | 2 513 | 1 019 | 111 | 3 710 |
Вероятные запасы |
Талнахский рудный узел, в том числе руда: | 309 474 | 1,13 | 2,10 | 4,63 | 1,13 | 0,26 | 6,05 | 3 505 | 6 512 | 46 041 | 11 232 | 2 625 | 60 149 |
богатая | 78 140 | 2,91 | 3,96 | 7,15 | 1,40 | 0,25 | 9,06 | 2 271 | 3 094 | 17 951 | 3 525 | 625 | 22 757 |
медистая | 61 096 | 0,75 | 3,15 | 7,06 | 1,84 | 0,51 | 9,12 | 456 | 1 923 | 13 858 | 3 618 | 1 008 | 17 914 |
вкрапленная | 170 238 | 0,46 | 0,88 | 2,60 | 0,75 | 0,18 | 3,56 | 778 | 1 495 | 14 232 | 4 089 | 992 | 19 478 |
Месторождение Норильск‑1 (вкрапленная руда) | 21 703 | 0,28 | 0,36 | 4,29 | 1,73 | 0,19 | 6,34 | 61 | 79 | 2 993 | 1 208 | 134 | 4 423 |
Оцененные и выявленные ресурсы, всего | 1 698 853 | 0,69 | 1,30 | 3,53 | 1,00 | 0,21 | 4,74 | 11 778 | 22 167 | 193 056 | 54 456 | 11 428 | 259 157 |
Талнахский рудный узел, в том числе руда: | 1 553 511 | 0,73 | 1,39 | 3,52 | 0,96 | 0,21 | 4,68 | 11 349 | 21 618 | 175 939 | 47 775 | 10 715 | 233 986 |
богатая | 111 927 | 3,24 | 4,26 | 7,98 | 1,60 | 0,29 | 10,12 | 3 624 | 4 772 | 28 722 | 5 746 | 1 054 | 36 401 |
медистая | 66 249 | 0,97 | 4,03 | 9,23 | 2,36 | 0,66 | 11,85 | 640 | 2 669 | 19 666 | 5 030 | 1 397 | 25 229 |
вкрапленная | 1 375 335 | 0,52 | 1,03 | 2,88 | 0,84 | 0,19 | 3,90 | 7 085 | 14 177 | 127 551 | 36 999 | 8 264 | 172 356 |
Месторождение Норильск‑1 (вкрапленная руда) | 145 342 | 0,30 | 0,38 | 3,66 | 1,43 | 0,15 | 5,39 | 429 | 549 | 17 117 | 6 681 | 713 | 25 171 |
Предполагаемые ресурсы, всего | 438 473 | 0,85 | 1,73 | 4,21 | 1,09 | 0,25 | 5,53 | 3 707 | 7 585 | 59 401 | 15 375 | 3 526 | 77 899 |
Талнахский рудный узел | 437 405 | 0,85 | 1,73 | 4,22 | 1,09 | 0,25 | 5,52 | 3 704 | 7 582 | 59 274 | 15 325 | 3 522 | 77 632 |
Месторождение Норильск‑1 | 1 068 | 0,28 | 0,28 | 3,69 | 1,46 | 0,13 | 7,78 | 3 | 3 | 127 | 50 | 4 | 267 |
Кольский полуостров (вкрапленная руда) |
Доказанные и вероятные запасы, всего | 84 682 | 0,62 | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 524 | 256 | 78 | 51 | 24 | 130 |
Доказанные запасы | 43 231 | 0,58 | 0,25 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 250 | 107 | 40 | 29 | 12 | 70 |
Вероятные запасы | 41 451 | 0,66 | 0,36 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 274 | 149 | 38 | 22 | 12 | 60 |
Оцененные и выявленные ресурсы, всего | 320 943 | 0,69 | 0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 2 204 | 1 070 | 480 | 307 | 174 | 846 |
Предполагаемые ресурсы, всего | 143 625 | 0,63 | 0,31 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 905 | 446 | 184 | 121 | 60 | 320 |
Австралия (Honeymoon Well) |
Оцененные и выявленные ресурсы (сульфидный никель) | 173 300 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предполагаемые ресурсы (сульфидный никель) | 11 900 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предполагаемые ресурсы (латеритный никель) | 339 000 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого российские предприятия |
Итого доказанные и вероятные запасы | 757 497 | 0,88 | 1,56 | 3,72 | 0,99 | 0,21 | 4,93 | 6 700 | 11 854 | 90 663 | 24 018 | 5 224 | 120 117 |
Итого оцененные и выявленные ресурсы | 2 019 796 | 0,69 | 1,15 | 2,98 | 0,84 | 0,18 | 4,00 | 13 982 | 23 237 | 193 536 | 54 763 | 11 602 | 260 003 |
Итого предполагаемые ресурсы | 582 098 | 0,79 | 1,38 | 3,18 | 0,83 | 0,19 | 4,18 | 4 612 | 8 031 | 59 585 | 15 496 | 3 586 | 78 219 |
Итого российские и зарубежные предприятия |
Итого доказанные и вероятные запасы | 757 497 | 0,88 | 1,56 | 3,72 | 0,99 | 0,21 | 4,93 | 6 700 | 11 854 | 90 663 | 24 018 | 5 224 | 120 117 |
Итого оцененные и выявленные ресурсы | 2 193 096 | 0,69 | 1,06 | 2,74 | 0,78 | 0,16 | 3,69 | 15 162 | 23 237 | 193 536 | 54 763 | 11 602 | 260 003 |
Итого предполагаемые ресурсы | 932 998 | 0,80 | 0,86 | 1,99 | 0,52 | 0,12 | 2,61 | 7 439 | 8 031 | 59 585 | 15 496 | 3 586 | 78 219 |